30 settembre 2009
Classifica Serie A 2009/2010
Do you like this story?
| live scores |
Classifica marcatori (aggiornata al 8 marzo 2010)
| Pos. | Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Di Natale | Udinese | 19 |
| 2 | Alberto Diego Milito | Internazionale | 15 |
| 3 | Giampaolo Pazzini | Sampdoria | 13 |
| 4 | Pato | AC Milan | 12 |
| 5 | Alberto Gilardino | Fiorentina | 11 |
| Paulo Vito Barreto | Bari | 11 | |
| Alessandro Matri | Cagliari | 11 | |
| 8 | Francesco Totti | AS Roma | 10 |
| Fabrizio Miccoli | Palermo | 10 | |
| Massimo Maccarone | Siena | 10 | |
| 11 | Marco Di Vaio | Bologna | 9 |
| Ronaldinho | AC Milan | 9 | |
| Marco Borriello | AC Milan | 9 | |
| Martins Adailton | Bologna | 9 | |
| Marek Hamsik | Napoli | 9 | |
| 16 | Samuel Eto'o | Internazionale | 8 |
| Sergio Floccari | Lazio | 8 | |
| Edison Cavani | Palermo | 8 | |
| Jorge Andres Martinez | Catania | 8 | |
| 20 | Simone Tiribocchi | Atalanta | 7 |
| David Trezeguet | Juventus | 7 | |
| Fabio Quagliarella | Napoli | 7 | |
| Sergio Pellissier | Chievo Verona | 7 | |
| Mario Balotelli | Internazionale | 7 | |
| Antonio Floro Flores | Udinese | 7 | |
| Nenê | Cagliari | 7 |
Classifica assist (aggiornata al 8 marzo 2010)
| Pos. | Giocatore | Squadra | N. assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldinho | AC Milan | 12 |
| 2 | Andrea Cossu | Cagliari | 9 |
| 3 | David Pizarro | AS Roma | 7 |
| Antonio Cassano | Sampdoria | 7 | |
| Maicon | Internazionale | 7 | |
| 6 | Giuseppe Mascara | Catania | 6 |
| Diego | Juventus | 6 | |
| Juan Vargas | Fiorentina | 6 | |
| 9 | Mirko Vucinic | AS Roma | 5 |
| Fabrizio Miccoli | Palermo | 5 | |
| Antonio Candreva | Juventus | 5 | |
| Rodrigo Palacio | Genoa | 5 | |
| 13 | Francesco Totti | AS Roma | 4 |
| Cristiano Doni | Atalanta | 4 | |
| Andrea Pirlo | AC Milan | 4 | |
| Mauro German Camoranesi | Juventus | 4 | |
| Vitaly Kutuzov | Bari | 4 | |
| Giandomenico Mesto | Genoa | 4 | |
| Wesley Sneijder | Internazionale | 4 | |
| Blerim Dzemaili | Parma | 4 | |
| Davide Biondini | Cagliari | 4 | |
| Mauro Zárate | Lazio | 4 | |
| Mario Balotelli | Internazionale | 4 | |
| Tiberio Guarente | Atalanta | 4 | |
| Alessandro Matri | Cagliari | 4 |

This post was written by: Author Name
Author description goes here. Author description goes here. Follow him on Twitter
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Advertisement
powered by LiveScore Ticker
0 Responses to “Classifica Serie A 2009/2010”
Posta un commento