22 febbraio 2010

Classifica Serie B 2009/2010




Ultimo aggiornamento 16 marzo 2010


Pos.SquadraPGVPSGFGSDRP.ti
1 Lecce 29 13 10 6 44 34 +10 49
2 Sassuolo 29 13 9 7 41 29 +12 48
3 Grosseto 29 12 11 6 45 42 +3 47
4 Cesena 29 11 12 6 33 17 +16 45
5 Ancona 29 14 5 10 42 35 +7 45
6 Brescia 29 13 6 10 39 34 +5 45
7 Cittadella 29 11 9 9 39 33 +6 42
8 Modena 29 12 6 11 25 28 -3 42
9 Torino 29 11 8 10 37 28 +9 41
10 Empoli 29 11 8 10 39 34 +5 41
11 Vicenza 29 9 12 8 31 25 +6 39
12 Ascoli 29 10 9 10 42 40 +2 39
13 Albinoleffe 29 10 8 11 36 38 -2 38
14 Frosinone 29 11 5 13 38 48 -10 38
15 Triestina 29 9 9 11 30 36 -6 36
16 Crotone 29 9 10 10 32 37 -5 35
17 Padova 29 8 10 11 30 31 -1 34
18 Piacenza 29 9 7 13 24 32 -8 34
19 Gallipoli 29 8 10 11 29 44 -15 34
20 Reggina 29 9 6 14 32 40 -8 33
21 Mantova 29 6 13 10 32 36 -4 31
22 Salernitana 29 5 7 17 28 47 -19 22


0 Responses to “Classifica Serie B 2009/2010”

Posta un commento

Advertisement


powered by LiveScore Ticker
All Rights Reserved allnewsrock2 | Blogger Template by Bloggermint